Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__stripe_mid | 1 año | Stripe configura esta cookie para procesar pagos. |
__stripe_sid | 30 minutos | Stripe configura esta cookie para procesar pagos. |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 año | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 año | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 año | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente; el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
elementor | sesión | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
JSESSIONID | sesión | New Relic utiliza la cookie JSESSIONID para almacenar un identificador de sesión para que New Relic pueda monitorear el conteo de sesiones para una aplicación. |
PHPSESSID | sesión | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la ID de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe analítico del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer a visitantes únicos. |
_ga_B6F6Q0D8HH | 2 años | Esta cookie es instalada por Google Analytics. |
_gat_gtag_UA_133307449_2 | 1 minuto | Establecido por Google para distinguir a los usuarios. |
_gcl_au | 3 meses | Proporcionado por Google Tag Manager para experimentar la eficiencia publicitaria de los sitios web que utilizan sus servicios. |
_gid | 1 día | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
_hjAbsoluteSessionInProgress | 30 minutos | Hotjar configura esta cookie para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero/Falso establecido por la cookie. |
_hjFirstSeen | 30 minutos | Hotjar configura esta cookie para identificar la primera sesión de un nuevo usuario. Almacena un valor verdadero/falso, indicando si fue la primera vez que Hotjar vio a este usuario. |
_hjIncludedInPageviewSample | 2 minutos | Hotjar configura esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de páginas vistas del sitio. |
_hjIncludedInSessionSample | 2 minutos | Hotjar configura esta cookie para saber si un usuario está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de sesión diaria del sitio. |
_hjTLDTest | sesión | Para determinar la ruta de cookie más genérica que debe usarse en lugar del nombre de host de la página, Hotjar configura la cookie _hjTLDTest para almacenar diferentes alternativas de subcadena de URL hasta que falla. |
CONSENT | 2 años | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_fbp | 3 meses | Esta cookie está configurada por Facebook para mostrar anuncios en Facebook o en una plataforma digital impulsada por publicidad de Facebook, después de visitar el sitio web. |
fr | 3 meses | Facebook configura esta cookie para mostrar anuncios relevantes a los usuarios mediante el seguimiento del comportamiento del usuario en la web, en sitios que tienen el píxel de Facebook o el complemento social de Facebook. |
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 meses 27 días | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | sesión | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
yt-remote-connected-devices | sesión | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
yt-remote-device-id | sesión | YouTube configura esta cookie para almacenar las preferencias de video del usuario que utiliza videos de YouTube incrustados. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_hjSession_2194417 | 30 minutos | Para determinar la ruta de cookie más genérica que debe usarse en lugar del nombre de host de la página, Hotjar configura la cookie _hjSession_ para almacenar diferentes alternativas de subcadena de URL hasta que falla. |
_hjSessionUser_2194417 | 1 año | Para determinar la ruta de cookie más genérica que debe usarse en lugar del nombre de host de la página, Hotjar configura la cookie _hjSessionUser_ para almacenar diferentes alternativas de subcadena de URL hasta que falla. |
_wlutm | sesión | Sin descripción |
m | 2 años | Sin descripción |
SESSION | sesión | Sin descripción |
Bienvenidos al BikePark de Vielha
La diversión está asegurada con LaRider! hacemos remontes en el BikePark de Vielha sobre todo los fines de semana. Buena gente, risas y mucho ridding!
Solemos hacer 4 remontes por 25€ aunque si el ritmo del grupo es bueno un quinto remonte nunca está de mas para acabar la jornada bajando por alguno de los trails secretos que sólo nosotros conocemos. Todo un subidón de adrenalina en estas bajadas, los remontes son rápidos por asfalto y las bajadas de locos.
Siempre aconsejamos contratar un guía de LaRider. Disfrutarás mucho más del sector del BikePark de Vielha, somos Riders locales que conocemos la zona a la perfección. Los domingos por la tarde es nuestro día especial, ven a montar con nosotros.
El precio son 25€/persona, precio de guía local titulado 99€ entre todos. Precio sujeto a grupo de 4 personas, menos personas consultar.
También ofrecemos opciones de alojamiento, ¡consúltanos!
¿Quieres conocer más? apúntate y descubre el Valle de Aran con los remontes de LaRider!
[bookly-form category_id=»27″ service_id=»150″ hide=»staff_members,date,week_days,time_range»]
¿Has soñado alguna vez con bajar un Trail por un bosque así?
Desde LaRider ofrecemos remontes en Enduromies. Nuestra propuesta es que en una mañana podamos hacer los 4 Trails más populares del sector. Saldremos de la tienda en Vielha a las 8:30h dirección Naut Arán, realizaremos el primer transfer hasta el final del valle de Aiguamog y con un pedaleo de unos 30 minutos empezaremos el trail de «Pruedo» por los túneles hasta la base de Enduromies para seguir descendiendo por el trail «Eth Taro» hasta Arties.
Realizaremos tres remontes más para hacer los trails de «Sanglier«, «Sanglier 2.0» y «Green Rocks«. El nivel de estos Trails es moderado tirando a alto, si no tienes experiencia en Enduro no es aconsejable este sector.
El precio son 50€/persona, precio de guía local titulado 79€ entre todos. Precio sujeto a grupo de 4 personas, menos personas consultar.
También ofrecemos opciones de alojamiento, ¡consúltanos!
¿Quieres conocer más? apúntate y descubre el Valle de Aran con los remontes de LaRider!
[bookly-form category_id=»27″ service_id=»151″ hide=»staff_members,date,week_days,time_range»]
La mejor experiencia del Valle de Arán en bicicleta
!Bienvenidos a nuestra experiencia ciclo-alpinista en el Valle de Arán¡ una ruta que arranca con nuestro buen rollo en la tienda de LaRider a las 8:30h y que se alargará durante toda la mañana. La ruta consiste en un transfer desde Vielha hasta el inicio de la ruta en el «Portillón«, desde allí tendremos un pedaleo de unas dos horas por unas vistas inigualables. Afrontaremos una diagonal kilométrica hasta encontrar el punto de salida de un trail de algo más de 6 km que transcurre por un terreno que mejor no te lo contamos. Si todo ha transcurrido con normalidad, nuestro guía os llevará al inicio de otro trail «Costa Heireda» para finalizar en «Les Bordes» donde nos espera el transfer de regreso a Vielha.
Para esta ruta es casi obligatorio la contratación de un guía local titulado de LaRider. No dudéis, merece mucho la pena invertir un poco más de dinero en esta ocasión ya que con él iréis más seguros. Pensar que hay zonas de alta montaña y en cualquier momento se puede girar la meteorología y convertirse la experiencia en algo no tan bueno.
El precio de los transfer de ida y vuelta son de 25€ por persona y el precio del guía serían 99€ entre todos. Precio sujeto a grupo 4 personas, menos personas consultar.
También ofrecemos opciones de alojamiento, ¡consúltanos!
¿Quieres conocer más? apúntate y descubre el Valle de Aran con los remontes de LaRider!
[bookly-form category_id=»27″ service_id=»152″ hide=»staff_members,date,week_days,time_range»]